

#1 OSCAR PIASTRI
198 puntos
McLaren

#2 LANDO NORRIS
176 puntos
McLaren

#3 MAX VERSTAPPEN
155 puntos
Oracle Red Bull Racing
![]() | #4 – George Russell | 136 puntos |
![]() | #5 – Charles Leclerc | 104 puntos |
![]() | #6 – Lewis Hamilton | 79 puntos |
![]() | #7 – Kimi Antonelli | 63 puntos |
![]() | #8 – Alexander Albon | 42 puntos |
![]() | #9 – Esteban Ocon | 22 puntos |
![]() | #10 – Isack Hadjar | 21 puntos |
![]() | #11 – Nico Hulkenberg | 20 puntos |
![]() | #12 – Lance Stroll | 14 puntos |
![]() | #13 – Carlos Sainz | 13 puntos |
![]() | #14 – Pierre Gasly | 11 puntos |
![]() | #15 – Yuki Tsunoda | 10 puntos |
![]() | #16 – Fernando Alonso | 8 puntos |
![]() | #17 – Oliver Bearman | 6 puntos |
![]() | #18 – Liam Lawson | 4 puntos |
![]() | #19 – Gabriel Bortoleto | 0 puntos |
![]() | #20 – Franco Colapinto | 0 puntos |
![]() | #21 – Jack Doohan | 0 puntos |
Esta es la tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la F1. ¿Qué piloto crees que deberia tener una mejor posición o una peor posición? Te invito a dejar tu opinion…